Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
51 | Cangkaraman | Kangayan | Sulit - Rp. 200.000 |
52 | Buddi | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
53 | Bilis-Bilis - Gunung Tinggi | Arjasa | III - Rp. 175.000 |
54 | Bilis-Bilis | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
55 | Batuputih - Pabitta | Kangayan | Sulit - Rp. 200.000 |
56 | Batu Putih | Kangayan | III - Rp. 175.000 |
57 | Arjasa | Arjasa | I - Rp. 125.000 |
58 | Angon-angon(Telaga Daya) | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
59 | Angon-Angon | Arjasa | I - Rp. 125.000 |
60 | Angkatan - Sabua | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
Menampilkan 51-60 dari 63 hasil