Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
51 | Angkatan | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
52 | Sawah Sumur | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
53 | Pabian | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
54 | Pandeman | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
55 | Kolo-Kolo | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
56 | Kalikatak (Nyaplong Ondung) | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
57 | Duko (Nyaplong Ondung) | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
58 | Arjasa | Arjasa | I - Rp. 125.000 |
59 | Kalinganyar | Arjasa | I - Rp. 125.000 |
60 | Sumbernangka | Arjasa | I - Rp. 125.000 |
Menampilkan 51-60 dari 63 hasil