Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
41 | Kalinganyar | Arjasa | I - Rp. 125.000 |
42 | Kalikatak (Nyaplong Ondung) | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
43 | Kalikatak | Arjasa | I - Rp. 125.000 |
44 | Jukong-Jukong | Kangayan | III - Rp. 175.000 |
45 | Gelaman - Songlor | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
46 | Gelaman | Arjasa | III - Rp. 175.000 |
47 | Duko (Nyaplong Ondung) | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
48 | Duko (Duko Laok) | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
49 | Duko | Arjasa | I - Rp. 125.000 |
50 | Daandung | Kangayan | III - Rp. 175.000 |
Menampilkan 41-50 dari 63 hasil