Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
41 | Bilis-Bilis | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
42 | Kalinganyar | Arjasa | I - Rp. 125.000 |
43 | Sumbernangka | Arjasa | I - Rp. 125.000 |
44 | Angon-Angon | Arjasa | I - Rp. 125.000 |
45 | Kalikatak | Arjasa | I - Rp. 125.000 |
46 | Duko | Arjasa | I - Rp. 125.000 |
47 | Kalikatak (Nyaplong Ondung) | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
48 | Kolo-Kolo | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
49 | Pandeman | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
50 | Angkatan - Sabua | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
Menampilkan 41-50 dari 63 hasil