Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
31 | Kolo Kolo - Jembu | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
32 | Kolo Kolo - Duwak Ngampar | Arjasa | III - Rp. 175.000 |
33 | Kolo Kolo - Aeng Pao | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
34 | Kolo Kolo - Aeng Larangan | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
35 | Kolo Kolo - Aeng Celleng | Arjasa | III - Rp. 175.000 |
36 | Kolo Kolo - Aeng Beru | Arjasa | III - Rp. 175.000 |
37 | Kangayan - Kayuaro | Kangayan | Sulit - Rp. 200.000 |
38 | Kangayan - Kangayan Selatan | Kangayan | Sulit - Rp. 200.000 |
39 | Kalisangka - Mamburit | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
40 | Kalisangka | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
Menampilkan 31-40 dari 63 hasil