Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
31 | Buddi | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
32 | Kalisangka - Mamburit | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
33 | Gelaman - Songlor | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
34 | Batu Putih | Kangayan | III - Rp. 175.000 |
35 | Jukong-Jukong | Kangayan | III - Rp. 175.000 |
36 | Timur Jang-jang | Kangayan | III - Rp. 175.000 |
37 | Daandung | Kangayan | III - Rp. 175.000 |
38 | Kolo Kolo - Aeng Celleng | Arjasa | III - Rp. 175.000 |
39 | Gelaman | Arjasa | III - Rp. 175.000 |
40 | Bilis-Bilis - Gunung Tinggi | Arjasa | III - Rp. 175.000 |
Menampilkan 31-40 dari 63 hasil