Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
31 | Duko (Duko Laok) | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
32 | Kolo Kolo - Jembu | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
33 | Angkatan - Air Mata | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
34 | Duko (Nyaplong Ondung) | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
35 | Angkatan | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
36 | Kalisangka | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
37 | Sambakati | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
38 | Paseraman | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
39 | Angon-angon(Telaga Daya) | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
40 | Laok Jangjang | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
Menampilkan 31-40 dari 63 hasil