Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
21 | Pajenangger | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
22 | Pagerungan Kecil | Sapeken | Kepulauan - Rp. 300.000 |
23 | Pagerungan Besar | Sapeken | Kepulauan - Rp. 300.000 |
24 | Pabian | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
25 | Laok Jangjang | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
26 | Kolo-Kolo | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
27 | Kolo Kolo - Taman | Arjasa | III - Rp. 175.000 |
28 | Kolo Kolo - Pasabben | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
29 | Kolo Kolo - Padisaan | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
30 | Kolo Kolo - Kalepak | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
Menampilkan 21-30 dari 63 hasil