Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
21 | Tembayangan | Kangayan | Sulit - Rp. 200.000 |
22 | Kangayan - Kangayan Selatan | Kangayan | Sulit - Rp. 200.000 |
23 | Torjek - Torjek Bawah atau Atas | Kangayan | Sulit - Rp. 200.000 |
24 | Saobi | Kangayan | Kepulauan - Rp. 300.000 |
25 | Kolo Kolo - Aeng Larangan | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
26 | Kolo Kolo - Aeng Pao | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
27 | Kolo Kolo - Pasabben | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
28 | Kolo Kolo - Padisaan | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
29 | Kolo Kolo - Kalepak | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
30 | Gelaman - Songlor | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
Menampilkan 21-30 dari 63 hasil