Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
11 | Saseel | Sapeken | Kepulauan - Rp. 300.000 |
12 | Sapeken | Sapeken | Kepulauan - Rp. 300.000 |
13 | Saobi | Kangayan | Kepulauan - Rp. 300.000 |
14 | Sambakati | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
15 | Sakala | Sapeken | Kep. Sulit - Rp. 700.000 |
16 | Sadulang | Sapeken | Kepulauan - Rp. 300.000 |
17 | Sabuntan | Sapeken | Kepulauan - Rp. 300.000 |
18 | Paseraman | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
19 | Pandeman | Arjasa | II - Rp. 150.000 |
20 | Paliat | Sapeken | Kepulauan - Rp. 300.000 |
Menampilkan 11-20 dari 63 hasil