Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
11 | Sitabbo | Sapeken | Kepulauan - Rp. 300.000 |
12 | Saular | Sapeken | Kepulauan - Rp. 300.000 |
13 | Tanjung Kiaok | Sapeken | Kepulauan - Rp. 300.000 |
14 | Sepanjang | Sapeken | Kepulauan - Rp. 300.000 |
15 | Kolo Kolo - Pasabben | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
16 | Kolo Kolo - Aeng Pao | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
17 | Kolo Kolo - Aeng Larangan | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
18 | Kolo Kolo - Jembu | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
19 | Angkatan - Air Mata | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
20 | Angkatan - Sabua | Arjasa | Sulit - Rp. 200.000 |
Menampilkan 11-20 dari 63 hasil