Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kangean
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
11 | Tanjung Kiaok | Sapeken | Kepulauan - Rp. 300.000 |
12 | Sepanjang | Sapeken | Kepulauan - Rp. 300.000 |
13 | Sakala | Sapeken | Kep. Sulit - Rp. 700.000 |
14 | Batu Putih | Kangayan | III - Rp. 175.000 |
15 | Jukong-Jukong | Kangayan | III - Rp. 175.000 |
16 | Timur Jang-jang | Kangayan | III - Rp. 175.000 |
17 | Batuputih - Pabitta | Kangayan | Sulit - Rp. 200.000 |
18 | Daandung | Kangayan | III - Rp. 175.000 |
19 | Kangayan - Kayuaro | Kangayan | Sulit - Rp. 200.000 |
20 | Cangkaraman | Kangayan | Sulit - Rp. 200.000 |
Menampilkan 11-20 dari 63 hasil